Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (87)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (87)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) - 2025-04-22T152857.708
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) - 2025-04-22T152857.708
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) - 2025-04-22T152927.522
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) - 2025-04-22T152927.522
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) - 2025-04-22T152951.396
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) - 2025-04-22T152951.396
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (99)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (99)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (97)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (97)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (100)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (100)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (95)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (95)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (86)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (86)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (89)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (89)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (91)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (91)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (92)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (92)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (93)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (93)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (94)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (94)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (96)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (96)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (98)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (98)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (88)
Post DPLI IMÓVEIS (1080 x 1080 px) (1080 x 1080 px) (88)
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Terreno em Rezende

Terreno em Rezende

Preço: 19.500 19500
negociável

Detalhes específicos

Tipo de anunciante Profissional
Finalidade Vender
Área útil 2165
Estado Usado
Cert. Energético Isento

Descrição

Terreno rústico com 2165m2 de área total.


Com uma localização estratégica, este terreno oferece a tranquilidade do campo Ideal para cultivo, lazer ou construção de um refúgio.


Perfeito para quem procura escapar da agitação urbana.
Não perca esta oportunidade única e entre em contacto para mais informações!
Contacto
Telefone 96..........mostrar

Terreno em Rezende

Preço: 19.500 19500
negociável

Localização

Viseu
Resende, Portugal, 4815-275

Detalhes de anúncio

ID anúncio: 5016
Visualizações 347
Modificado: 11 meses

+ Anúncios deste anunciante

Semelhantes na mesma região